FF14 パッチ6.0 暁月のフィナーレ 収集品まとめです。
収集品取引は、ギャザクラのレベル上げや、ギャザクラスクリップ(白貨/紫貨)の交換ができます。
クラフター
表の★マークは個人的におすすめの収集品です。
クラフターのレベル上げは、ギルドリーヴのほうがいいですが、収集品取引は、レベルを上げながら、白貨を稼げるのがメリットです。白貨は、秘伝書第9巻(1冊1200)と新しいクラフターマテリア(オメガ/アルテマテリジャ)などと交換できます。
クラフタースクリップを稼ぐなら、素材の入手難易度から、鍛冶師か彫金師の収集品が良さそうです。
モンスタードロップ素材が安定してリテーナーやマーケットで入手できるようになったら、白貨は錬金師の「薬酒」、紫貨は調理師の「ババロア・オ・シューコン」が、中間素材が少なくて良さそうです。
木工師
| 納品アイテム | 納品IL | 収集価値 | スクリップ | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 収集用の栃乃木笠 | LV81 | 286~494 | 白貨107 | 1,055,241 |
| 収集用のパームブレスレット | LV83 | 341~589 | 白貨119 | 1,232,055 |
| 収集用のレッドパイン・スピニングホイール | LV85 | 368~636 | 白貨131 | 1,417,077 |
| 収集用のアイアンウッド・グラインディングホイール | LV87 | 379~655 | 白貨171 | 1,629,459 |
| 収集用のインテグラルアルミラ★ | LV89 | 390~674 | 白貨198 | 1,853,298 |
| 収集用のインテグラルフィッシングロッド | LV90 | 396~684 | 紫貨144 | 2,270,538 |
鍛冶師
| 納品アイテム | 納品IL | 収集価値 | スクリップ | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 収集用のハイダリウムピストル | LV81 | 286~494 | 白貨107 | 1,055,241 |
| 収集用のハイダリウムグレートソード | LV83 | 341~589 | 白貨119 | 1,232,055 |
| 収集用のビスマスモール | LV85 | 368~636 | 白貨131 | 1,417,077 |
| 収集用のマンガン・クロスペイントハンマー | LV87 | 379~655 | 白貨171 | 1,629,459 |
| 収集用のコンドライト・クリナリーナイフ★ | LV89 | 390~674 | 白貨198 | 1,853,298 |
| 収集用のコンドライト・ラピダリーハンマー★ | LV90 | 396~684 | 紫貨144 | 2,270,538 |
甲冑師
| 納品アイテム | 納品IL | 収集価値 | スクリップ | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 収集用のハイダリウムナックル | LV81 | 286~494 | 白貨107 | 1,055,241 |
| 収集用のハイダリウムカイトシールド | LV83 | 341~589 | 白貨119 | 1,232,055 |
| 収集用のビスマス・ファットキャットフライパン | LV85 | 368~636 | 白貨131 | 1,417,077 |
| 収集用のマンガン・キングベヒーモスアーマー | LV87 | 379~655 | 白貨171 | 1,629,459 |
| 収集用のコンドライトソルレット | LV89 | 390~674 | 白貨198 | 1,853,298 |
| 収集用のコンドライトアレンビック | LV90 | 396~684 | 紫貨144 | 2,270,538 |
彫金師
| 納品アイテム | 納品IL | 収集価値 | スクリップ | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 収集用のハイダリウムミルプレーヴェ | LV81 | 286~494 | 白貨107 | 1,055,241 |
| 収集用のピューターチョーカー | LV83 | 341~589 | 白貨119 | 1,232,055 |
| 収集用のフリギアンイヤリング | LV85 | 368~636 | 白貨131 | 1,417,077 |
| 収集用のマンガン・ラストユニコーンホーン | LV87 | 379~655 | 白貨171 | 1,629,459 |
| 収集用のスタークォーツチョーカー★ | LV89 | 390~674 | 白貨198 | 1,853,298 |
| 収集用のコンドライトニードル★ | LV90 | 396~684 | 紫貨144 | 2,270,538 |
革細工師
| 納品アイテム | 納品IL | 収集価値 | スクリップ | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 収集用のガジャシューズ | LV81 | 286~494 | 白貨107 | 1,055,241 |
| 収集用のマウンテンチキンホーズ | LV83 | 341~589 | 白貨119 | 1,232,055 |
| 収集用のサイガグローブ | LV85 | 368~636 | 白貨131 | 1,417,077 |
| 収集用のクンビーラシューズ | LV87 | 379~655 | 白貨171 | 1,629,459 |
| 収集用のオピオタウロストップス | LV89 | 390~674 | 白貨198 | 1,853,298 |
| 収集用のオピオタウロス・ハーフグローブ | LV90 | 396~684 | 紫貨144 | 2,270,538 |
裁縫師
| 納品アイテム | 納品IL | 収集価値 | スクリップ | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 収集用の黒麻帽 | LV81 | 286~494 | 白貨107 | 1,055,241 |
| 収集用のアルマスティグローブ | LV83 | 341~589 | 白貨119 | 1,232,055 |
| 収集用のスノーリネン・クラフターダブレット | LV85 | 368~636 | 白貨131 | 1,417,077 |
| 収集用のスカーレットモコ・ウェッジキャップ | LV87 | 379~655 | 白貨171 | 1,629,459 |
| 収集用のカエアンボロードボトム | LV89 | 390~674 | 白貨198 | 1,853,298 |
| 収集用のカエアンビロード・ワークキャップ | LV90 | 396~684 | 紫貨144 | 2,270,538 |
錬金術師
| 納品アイテム | 納品IL | 収集価値 | スクリップ | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 収集用のガジャコーデックス | LV81 | 286~494 | 白貨107 | 1,055,241 |
| 収集用のマウンテンチキングリモア | LV83 | 341~589 | 白貨119 | 1,232,055 |
| 収集用のムーンゲル | LV85 | 368~636 | 白貨131 | 1,417,077 |
| 収集用のマンガン・エンチャントインク | LV87 | 379~655 | 白貨171 | 1,629,459 |
| 収集用の薬酒★ | LV89 | 390~674 | 白貨198 | 1,853,298 |
| 収集用のオピオタウロス・マジテックコーデックス | LV90 | 396~684 | 紫貨144 | 2,270,538 |
調理師
| 納品アイテム | 納品IL | 収集価値 | スクリップ | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| 収集用の賢人パン | LV81 | 286~494 | 白貨107 | 1,055,241 |
| 収集用のキングクラブケーキ | LV83 | 341~589 | 白貨119 | 1,232,055 |
| 収集用のハピネスジュース | LV85 | 368~636 | 白貨131 | 1,417,077 |
| 収集用のジャイアントタラモサラータ | LV87 | 379~655 | 白貨171 | 1,629,459 |
| 収集用のジャイアントポポトパンケーキ | LV89 | 390~674 | 白貨198 | 1,853,298 |
| 収集用のババロア・オ・シューコン★ | LV90 | 396~684 | 紫貨144 | 2,270,538 |
ギャザラー
収集品取引は、レベルを上げながら、白貨を稼げるのがメリットです。白貨は、伝承録(1冊1600)と新しいギャザラーマテリア(オメガ/アルテマテリジャ)などと交換できます。
漁師に、スクリップの稼ぎやすい収集品がありそうですが、パッチ直後は釣りの情報がないので、しばらく採掘と園芸でスクリップを集めることになりそうです。
採掘と園芸の収集価値は1000にしないと、入手できるスクリップが減ってしまうので、収集価値は常に1000を狙って採集しましょう。
採掘師
| 納品アイテム | 納品IL | 収集価値 | スクリップ | 経験値 | 採取場所 | 採取時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収集用の輝翠銀鉱 | LV81 | 400~1000 | 白貨20 | 215,985 | サベネア島(デミールの遺烈卿) | |
| 収集用のアメトリン原石 | LV81 | 600~1000 | 白貨32 | 1,110,780 | ラヴィリンソス(アルケイオン保管院) | ET00:00/12:00 |
| 収集用の蒼鉛鉱 | LV83 | 600~1000 | 白貨34 | 1,224,850 | 嘆きの海(涙の入江) | ET06:00/18:00 |
| 収集用の北洋岩塩 | LV85 | 600~1000 | 白貨36 | 1,325,920 | ラヴィリンソス(リトルシャーレアン) | ET00:00/12:00 |
| 収集用のフリギアンゴールド鉱 | LV87 | 600~1000 | 白貨40 | 1,429,350 | ガレマルド(キャンプ・ブロークングラス) | ET02:00/14:00 |
| 収集用のブルージルコン原石 | LV89 | 600~1000 | 白貨42 | 1,517,320 | エルピス(十二節の園) | ET10:00/22:00 |
| 収集用の緑色片岩 | LV90 | 400~1000 | 紫貨20 | 464,730 | ラヴィリンソス(リトルシャーレアン) | |
| 収集用のエブラーナアルメン | LV90 | 600~1000 | 紫貨38 | 1,858,920 | ガレマルド(キャンプ・ブロークングラス) | ET02:00/14:00 |
| 収集用の鉄雲母 | LV90★ | 600~1000 | 紫貨40 | 1,858,920 | エルピス(十二節の園) | ET10:00/22:00 |
| 収集用の白目鉱 | LV90★ | 600~1000 | 紫貨40 | 1,858,920 | サベネア島(パーラカの里) | ET04:00/16:00 |
園芸師
| 納品アイテム | 納品IL | 収集価値 | スクリップ | 経験値 | 採取場所 | 採取時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収集用のサベネアンペリラ | LV81 | 400~1000 | 白貨20 | 215,985 | サベネア島(イェドリマン) | |
| 収集用のパーム原木 | LV81 | 600~1000 | 白貨32 | 1,110,780 | サベネア島(デミールの遺烈卿) | ET02:00/14:00 |
| 収集用のレッドパイン原木 | LV83 | 600~1000 | 白貨34 | 1,224,850 | ガレマルド(テルティウム駅) | ET04:00/16:00 |
| 収集用のココナッツ | LV85 | 600~1000 | 白貨36 | 1,325,920 | サベネア島(デミールの遺烈卿) | ET02:00/14:00 |
| 収集用のシューコン | LV87 | 600~1000 | 白貨40 | 1,429,350 | エルピス(ポイエテーン・オイコス) | ET00:00/12:00 |
| 収集用の黒麦 | LV89 | 600~1000 | 白貨42 | 1,517,320 | ラヴィリンソス(アポリア本部) | ET06:00/18:00 |
| 収集用のアイアンウッド原木 | LV90 | 400~1000 | 紫貨20 | 464,730 | エルピス(アナグノリシス天測園) | |
| 収集用のエルダーナツメグ | LV90 | 600~1000 | 紫貨38 | 1,858,920 | エルピス(ポイエテーン・オイコス) | ET00:00/12:00 |
| 収集用のアイスバーグレタス | LV90★ | 600~1000 | 紫貨40 | 1,858,920 | ラヴィリンソス(アポリア本部) | ET06:00/18:00 |
| 収集用のカエアン綿 | LV90★ | 600~1000 | 紫貨40 | 1,858,920 | ウルティマ・トゥーレ(リア・ターラ) | ET08:00/20:00 |
漁師
| 納品アイテム | 納品IL | 収集価値 | スクリップ | 経験値 |
|---|---|---|---|---|
| タップミノー | LV81 | 18~44 | 白貨66 | 703,494 |
| オサードベラ | LV83 | 181~424 | 白貨30 | 309,815 |
| ショウグンカブト | LV84 | 400~940 | 白貨38 | 360,250 |
| チンヨウジウオ | LV85 | 31~73 | 白貨53 | 468,325 |
| シーマドゥータ | LV82 | 118~443 | 白貨68 | 708,084 |
| パンサーグルーパー | LV84 | 217~510 | 白貨63 | 715,320 |
| シファクティヌス | LV89 | 423~995 | 白貨45 | 923,100 |
| 霊岩の剣 | LV86 | 244~573 | 白貨108 | 941,562 |
| 鉱炉の飛魚 | LV86 | 211~495 | 白貨83 | 858,483 |
| バナナイール | LV88 | 385~906 | 白貨80 | 309,815 |
| ヨロイザメ | LV90 | 425~998 | 紫貨35 | 531,120 |
| テブケイークメギス | LV90 | 33~77 | 紫貨170 | 2,496,264 |
| エキノス | LV90 | 330~776 | 紫貨75 | 1,009,128 |
| フェン・ミィーク | LV90 | 433~1017 | 紫貨79 | 1,062,240 |
| パライナ | LV90★ | 1181~2774 | 紫貨1400 | 1,619,916 |
| マンガル | LV90★ | 501~1177 | 紫貨146 | 1,739,418 |
| ルナ・デスワーム | LV90★ | 1181~2774 | 紫貨291 | 1,487,136 |
| ドルドン | LV90★ | 1055~2478 | 紫貨209 | 1,619,916 |
| レッドドラム | LV90★ | 417~980 | 紫貨68 | 956,016 |
| ラヴィリンソス・ティラピア | LV90★ | 398~936 | 紫貨94 | 1,115,352 |
漁師の採集場所は、こちら↓の記事が参考になります。

Yukis Lowlight 日記「【暁月編】漁師の蒐集品の魚釣り方一覧(紫貨・白貨・魔法大学・精選)」 | FINAL FANTASY XIV, The Lodestone
Yukis Lowlightの日記「【暁月編】漁師の蒐集品の魚釣り方一覧(紫貨・白貨・魔法大学・精選)」ページです。
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 – 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.


コメント