FF14 パッチ7.0 黄金のレガシー 収集品のまとめです。※随時更新中
収集品取引は、ギャザクラのレベル上げや、スクリップ(紫貨/橙貨)の交換ができます。
クラフター
クラフターのレベル上げは、リーヴのほうがいいので、クラフターの収集品取引は、主にレベルカンスト後のスクリップ集めに使います。スクリップは、秘伝書と新しいクラフターマテリア(ハイオメガ/ハイアルテマテリジャ)などと交換できます。
スクリップ集めにオススメの収集品を◯マークしています。しばらくして、モンスタードロップ素材が安定して入手できるようになったら★マークの「収集用の魔匠の薬液」、「収集用のタコス・カルネ・アサーダ」が良さそうです。
木工師
納品アイテム | 納品IL | 収集価値 | スクリップ | 経験値 | 素材アイテム |
---|---|---|---|---|---|
収集用のウコギイヤリング | Lv91 | 451~779 | 紫貨128 | 2,335,689 | |
収集用のセイバ・スピア | Lv93 | 495~855 | 紫貨142 | 2,720,952 | |
収集用のダークマホガニー・ネックレス | Lv95 | 539~931 | 紫貨157 | 3,122,973 | |
収集用のアカシア・ロッド | Lv97 | 583~1007 | 紫貨171 | 3,583,647 | |
収集用のクラロウォルナット・グライディングホイール◯ | Lv99 | 627~1083 | 紫貨198 | 4,067,919 | クラロウォルナット材x2、 ブラックスター、 マグネシア砥石 |
収集用のクラロウォルナット・フィッシングロッド◯ | Lv100 | 660~1140 | 橙貨144 | 4,962,933 | クラロウォルナット材x2、 カザナルインゴット、 ブラックスター |
鍛冶師
納品アイテム | 納品IL | 収集価値 | スクリップ | 経験値 | 素材アイテム |
---|---|---|---|---|---|
収集用のオルコクロマイト・フィスト | Lv91 | 451~779 | 紫貨128 | 2,335,689 | |
収集用のルテニウム・ウォーアクス | Lv93 | 495~855 | 紫貨142 | 2,720,952 | |
収集用のコバルトタングステン・シミター | Lv95 | 539~931 | 紫貨157 | 3,122,973 | |
収集用のゴールデンチタン・モーター | Lv97 | 583~1007 | 紫貨171 | 3,583,647 | |
収集用のカザナル・ウォーサイズ◯ | Lv99 | 627~1083 | 紫貨198 | 4,067,919 | カザナルインゴットx2、ブラックスターx2 |
収集用のカザナル・ラウンドナイフ◯ | Lv100 | 660~1140 | 橙貨144 | 4,962,933 | カザナルインゴットx2、クラロウォルナット材、 ブラックスター |
甲冑師
納品アイテム | 納品IL | 収集価値 | スクリップ | 経験値 | 素材アイテム |
---|---|---|---|---|---|
収集用のオルコクロマイト・アレンビック | Lv91 | 451~779 | 紫貨128 | 2,335,689 | |
収集用のルテニウム・サバトン | Lv93 | 495~855 | 紫貨142 | 2,720,952 | |
収集用のコバルトタングステン・チョコボフライパン | Lv95 | 539~931 | 紫貨157 | 3,122,973 | |
収集用のゴールデンチタン・スパイクコースリット | Lv97 | 583~1007 | 紫貨171 | 3,583,647 | |
収集用のカザナル・グリーヴ | Lv99 | 627~1083 | 紫貨198 | 4,067,919 | |
収集用のカザナル・リング◯ | Lv100 | 660~1140 | 橙貨144 | 4,962,933 | カザナルインゴットx2、 サンダーヤードシルク、 ブラックスター |
彫金師
納品アイテム | 納品IL | 収集価値 | スクリップ | 経験値 | 素材アイテム |
---|---|---|---|---|---|
収集用のラァー・ロングボウ | Lv91 | 451~779 | 紫貨128 | 2,335,689 | |
収集用のイフイカナイト・サークレット | Lv93 | 495~855 | 紫貨142 | 2,720,952 | |
収集用のコバルトタングステン・タック | Lv95 | 539~931 | 紫貨157 | 3,122,973 | |
収集用のホワイトゴールド・チョーカー | Lv97 | 583~1007 | 紫貨171 | 3,583,647 | |
収集用のカザナル・オーラリー | Lv99 | 627~1083 | 紫貨198 | 4,067,919 | |
収集用のブラックスター・イヤリング◯ | Lv100 | 660~1140 | 橙貨144 | 4,962,933 | ブラックスターx2、カザナルインゴット、 マグネシア砥石 |
革細工師
納品アイテム | 納品IL | 収集価値 | スクリップ | 経験値 | 素材アイテム |
---|---|---|---|---|---|
収集用のシルバリオン・フィンガレスグローブ | Lv91 | 451~779 | 紫貨128 | 2,335,689 | |
収集用のハンマーヘッドダイル・レギンス | Lv93 | 495~855 | 紫貨142 | 2,720,952 | |
収集用のブラージャ・アームレット | Lv95 | 539~931 | 紫貨157 | 3,122,973 | |
収集用のゴンフォテリウム・ブレー | Lv97 | 583~1007 | 紫貨171 | 3,583,647 | |
収集用のガルガンチュア・トラウザー | Lv99 | 627~1083 | 紫貨198 | 4,067,919 | |
収集用のガルガンチュア・ハット | Lv100 | 660~1140 | 橙貨144 | 4,962,933 |
裁縫師
納品アイテム | 納品IL | 収集価値 | スクリップ | 経験値 | 素材アイテム |
---|---|---|---|---|---|
収集用のスノーコットン・ベレー | Lv91 | 451~779 | 紫貨128 | 2,335,689 | |
収集用のマウンテンリネン・トップス | Lv93 | 495~855 | 紫貨142 | 2,720,952 | |
収集用のサーセネット・ケクス | Lv95 | 539~931 | 紫貨157 | 3,122,973 | |
収集用のロネークサージ・ハット | Lv97 | 583~1007 | 紫貨171 | 3,583,647 | |
収集用のサンダーヤードシルク・グローブ | Lv99 | 627~1083 | 紫貨198 | 4,067,919 | |
収集用のサンダーヤードシルク・ワイドパンツ | Lv100 | 660~1140 | 橙貨144 | 4,962,933 |
錬金術師
納品アイテム | 納品IL | 収集価値 | スクリップ | 経験値 | 素材アイテム |
---|---|---|---|---|---|
収集用のシルバリオ・グリモア | Lv91 | 451~779 | 紫貨128 | 2,335,689 | |
収集用の眼力の宝水 | Lv93 | 495~855 | 紫貨142 | 2,720,952 | |
収集用のブラーシャ・コーディクス | Lv95 | 539~931 | 紫貨157 | 3,122,973 | |
収集用の魔匠の薬液★ | Lv97 | 583~1007 | 紫貨171 | 3,583,647 | ヤクテル天然水x3、 タンブルクラブの枯草x4、 パールグラスx3 |
収集用の活力の宝薬 | Lv99 | 627~1083 | 紫貨198 | 4,067,919 | |
収集用のクラロウォルナット・フラットブラシ | Lv100 | 660~1140 | 橙貨144 | 4,962,933 |
調理師
納品アイテム | 納品IL | 収集価値 | スクリップ | 経験値 | 素材アイテム |
---|---|---|---|---|---|
収集用のボイルド・アルパカステーキ | Lv91 | 451~779 | 紫貨128 | 2,335,689 | |
収集用のバナナパンズケーキ | Lv93 | 495~855 | 紫貨142 | 2,720,952 | |
収集用のトラルパイナップルケーキ | Lv95 | 539~931 | 紫貨157 | 3,122,973 | |
収集用のサーモンジャーキー | Lv97 | 583~1007 | 紫貨171 | 3,583,647 | |
収集用のスタッフドピーマン | Lv99 | 627~1083 | 紫貨198 | 4,067,919 | |
収集用のタコス・カルネ・アサーダ★ | Lv100 | 660~1140 | 橙貨144 | 4,962,933 | ロネークの肩肉x2、黒麦粉x2、 ホワイトペッパー、ヤースラニガーリックx2 |
ギャザラー
採掘/園芸のレベル上げにはリーヴ権を使いたくないので、収集品取引でレベル上げします。レベルカンスト後のスクリップ集めにも使います。スクリップは、伝承録と新しいギャザラーマテリア(ハイオメガ/ハイアルテマテリジャ)などと交換できます。
採掘/園芸の収集品は、収集価値を1000にしないと、経験値やスクリップが減ってしまうので、収集価値は常に1000を狙って採集しましょう。
漁師のレベル上げは、リーヴのほうがいいので、収集品取引を利用する機会はありませんが、レベルカンスト後のスクリップ集めにいいです。漁師でスクリップを集めるなら、紫貨は「モシュトラル・ガー」、橙貨は「ゴールデングルーパー」が良さそうです。
採掘師
納品アイテム | 納品IL | 収集価値 | スクリップ | 経験値 | 採取場所 | 採取時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
収集用のイフイカナイト原石 | Lv91 | 400~1000 | 紫貨20 | 478,065 | コザマル・カ:朋友の灯火 | |
収集用のダークアンバー原石 | Lv93 | 600~1000 | 紫貨35 | 1,607,112 | コザマル・カ:オック・ハヌ | ET10:00/22:00 |
収集用のゴールドチタン鉱 | Lv96 | 600~1000 | 紫貨36 | 1,666,404 | シャーローニ荒野:シェシェネ青燐泉 | ET08:00/20:00 |
収集用のホワイトゴールド鉱 | Lv98 | 600~1000 | 紫貨38 | 1,677,467 | ヘリテージファウンド:アウトスカーツ | ET04:00/16:00 |
収集用のマグネシア鉱石 | Lv100 | 600~1000 | 橙貨36 | 1,712,357 | シャーローニ荒野:シェシェネ青燐泉 | ET08:00/20:00 |
収集用の模造溶岩 | Lv100 | 400~1000 | 橙貨20 | 1,015,805 | ??????:?????? | |
収集用の火山灰土 | Lv100★ | 600~1000 | 橙貨38 | 1,712,357 | ??????:?????? | ET00:00/12:00 |
収集用の黒鉄鉱 | Lv100★ | 600~1000 | 橙貨38 | 1,712,357 | ヘリテージファウンド:アウトスカーツ | ET04:00/16:00 |
園芸師
納品アイテム | 納品IL | 収集価値 | スクリップ | 経験値 | 採取場所 | 採取時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
収集用のコザマル・カモミール | Lv91 | 400~1000 | 紫貨20 | 478,065 | コザマル・カ:朋友の灯火 | |
収集用の高山亜麻 | Lv93 | 600~1000 | 紫貨35 | 1,607,112 | オルコ・パチャ:ワチュン・ペロ | ET00:00/12:00 |
収集用のスイートククルビーン | Lv96 | 600~1000 | 紫貨36 | 1,666,404 | ヤクテル樹海:マムーク | ET02:00/14:00 |
収集用のアカシア樹皮 | Lv98 | 600~1000 | 紫貨38 | 1,677,467 | シャーローニ荒野:フーサタイ宿場町 | ET06:00/18:00 |
収集用のダークマホガニー原木 | Lv100 | 600~1000 | 橙貨36 | 1,712,357 | ヤクテル樹海:マムーク | ET02:00/14:00 |
収集用のワイルドアガベ | Lv100 | 400~1000 | 橙貨20 | 1,015,805 | ヘリテージファウンド:アウトスカーツ | |
収集用のウィンドローレル | Lv100★ | 600~1000 | 橙貨38 | 1,712,357 | ??????:?????? | ET10:00/22:00 |
収集用のアカシア原木 | Lv100★ | 600~1000 | 橙貨38 | 1,712,357 | シャーローニ荒野:フーサタイ宿場町 | ET06:00/18:00 |
漁師
納品アイテム | 納品IL | 収集価値 | スクリップ | 経験値 | 採取場所 | 餌 |
---|---|---|---|---|---|---|
ウーパールー | Lv91 | 135~317 | 紫貨37 | 723,927 | ヨカ・トラル:チーワグー塩池 | 白蛹 強震 |
プルスサウルス | Lv93 | 401~942 | 紫貨28 | 604,656 | コザマル・カ:リガカの渇中央深部※ | 刺突漁 大型 高速 |
ピラプタンガ | Lv95 | 182~428 | 紫貨40 | 913,150 | コザマル・カ:リガカの渇中央深部※ | 刺突漁 中型 高速 |
オオザラガニ | Lv92 | 151~354 | 紫貨44 | 905,532 | コザマル・カ:ハヌの水辺 | ゴールデンラーヴァ 強震 |
ミラーカープ | Lv94 | 503~1183 | 紫貨34 | 736,428 | ヤクテル樹海:ヤクアワク・ゾユ | ミツバチ 強振 |
幻煌魚 | Lv96 | 56~132 | 紫貨53 | 1,198,998 | ヤクテル樹海:甘い湧き水 | ポッパールアー 弱震 |
モシュトラル・ガー★ | Lv96 | 480~1185 | 紫貨108 | 1,747,692 | ヤクテル樹海:セノーテ・モシュトラル | ポッパールアー 強震 |
トーリ・サッカー | Lv98 | 508~1255 | 紫貨128 | 2,205,984 | シャーローニ荒野:トーリ湖 | ポッパールアー 強震 |
ウィヴルコッド | Lv100 | 425~998 | 橙貨45 | 1,451,150 | ヤクテル樹海:イクラシュ・ゾユ中央湖底※ | 刺突漁 大型 超高速 |
イクラシュクラブ※ | Lv100 | 21~49 | 橙貨158 | 2,758,185 | ヤクテル樹海:イクラシュ・ゾユ中央湖底※ | 刺突漁 小型 超高速 |
ゴールデングルーパー◯ | Lv100 | 440~1035 | 橙貨79 | 2,002,587 | ヘリテージファウンド:アレクサンドリア旧市街 | ポッパールアー 強震 |
ゾーゴーコンドル | Lv100 | 469~1102 | 橙貨99 | 2,670,116 | シャーローニ荒野:ゾーゴー海峡西 | サボテンダージグ 強震 |
カッパーシャーク | Lv100★ | 1141~2682 | 橙貨156 | 3,482,760 | ? | |
ハイドロルーヴァー | Lv100★ | 1078~2663 | 橙貨281 | 3,221,553 | ? | |
クラウドワスプ | Lv100★ | 89~210 | 橙貨209 | 2,960,346 | ? | |
チェインシャーク | Lv100★ | 491~1213 | 橙貨1000 | 3,860,059 | ? | |
キクラ・モノクルス | Lv100★ | 348~859 | 橙貨497 | 3,860,059 | ? | |
オルコミズガエル | Lv100★ | 70~166 | 橙貨60 | 1,393,104 | ? |
※リガカの渇中央深部は、リガカの渇東でリガカフィッシュ(小型/普通)16匹で出現
※イクラシュ・ゾユ中央湖底は、イクラシュ・ゾユ東でゴールデンディスカス(小型/普通)16匹で出現
※イクラシュクラブは、ウィヴルコッド2匹、キクラ・テメンシス3匹で出現(どちらも大型)
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 – 2024 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
コメント