ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤に登場するアイテムのまとめです。
派遣や製作で入手できるアイテムに、店売りのアイテムもあってわかりにくかったので、店売りを除外したリストを作成してみました。
素材の入手方法は、こちら↓の記事が参考になります。
【ドラクエトレジャーズ】素材一覧|ゲームエイト
ドラクエトレジャーズの素材一覧の記事です。フィールド入手やモンスタードロップなど入手方法別に掲載しています。
店売りアイテム
店売りアイテムは、イベントを進めると増えていきます。※すべての駅を開放した時点のデータになります。
素材
お金の余裕があれば、各20~30個くらい買っておきましょう。料理/弾の製作やモンスターの加入に使います。
アイテム | 値段 | 購入場所 |
---|---|---|
しゃっきりレタス | 200G | 拠点 |
ふわふわ小麦 | 200G | 拠点 |
ライスフラワー | 200G | 拠点 |
花のみつ | 200G | 拠点 |
どんよりマッシュ | 250G | 拠点 |
つけもの石 | 120G | 拠点 |
まりょくの土 | 120G | 拠点 |
ひかりの石 | 250G | 拠点 |
命の石 | 500G | 拠点 |
せいれいせき | 650G | 拠点 |
アッパーボーン | 250G | 拠点 |
まりょくの粉 | 50G | 拠点 |
やわらかい肉 | 200G | 拠点 |
スライムゼリー | 200G | 拠点 |
まんまるポテト | 120G | 砂丘の駅 |
カチコチくるみ | 120G | 砂丘の駅 |
サンドフルーツ | 120G | 砂丘の駅 |
デザートソイル | 250G | 砂丘の駅 |
イエロージェム | 500G | 砂丘の駅 |
大きなホネ | 200G | 砂丘の駅 |
ウィンデライオン | 250G | 砂丘の駅 |
びっくりトマト | 120G | 熱き台地の駅 |
ピリからペッパー | 120G | 熱き台地の駅 |
ほのおのタネ | 250G | 熱き台地の駅 |
ようがんのカケラ | 250G | 熱き台地の駅 |
レッドジェム | 500G | 熱き台地の駅 |
するどい爪 | 200G | 熱き台地の駅 |
ナイトメアリーフ | 120G | 湿原の駅 |
はばたきミツ | 120G | 湿原の駅 |
びりびりキノコ | 250G | 湿原の駅 |
やみよダケ | 250G | 湿原の駅 |
ヘビーオブジェ | 250G | 湿原の駅 |
するどいツノ | 200G | 湿原の駅 |
ジャンボ玉ネギ | 120G | 凍れる湖の駅 |
レッドベリー | 120G | 凍れる湖の駅 |
水中花のみつ | 250G | 凍れる湖の駅 |
オレンジジェム | 500G | 凍れる湖の駅 |
いてついた化石 | 250G | 凍れる湖の駅 |
料理
モンスター加入に使うことがあるので、各2個ほど買っておきましょう。
アイテム | 値段 | 購入場所 | 効果 |
---|---|---|---|
キバとぎステーキ | 440G | 拠点、駅 | こうげき力 小アップ |
まもりのサラダ | 440G | 拠点、駅 | しゅび力 小アップ |
てだれオムレツ | 440G | 拠点、駅 | きようさ 小アップ |
まりょくのソテー | 440G | 拠点、駅 | まりょく 小アップ |
タフガイロースト | 440G | 拠点、駅 | さいだいHP 小アップ |
魔法のカプレーゼ | 440G | 拠点、駅 | さいだいMP 小アップ |
バッチリココア | 440G | 拠点、駅 | ねむり耐性 小アップ |
ガッツコーヒー | 440G | 拠点、駅 | スタン耐性 小アップ |
どくけし茶 | 440G | 拠点、駅 | どく耐性 小アップ |
あやかしスカッシュ | 440G | 拠点、駅 | 弱体耐性 小アップ |
弾
ホイミ弾、マホイミ弾は、常に10~20個くらい用意しておくと安心です。
アイテム | 値段 | 購入場所 | 効果 |
---|---|---|---|
石ころ弾 | 20G | 拠点、駅 | 打属性 極小ダメージ |
つるぎ弾 | 200G | 拠点、駅 | 斬属性 小ダメージ |
ハンマー弾 | 200G | 拠点、駅 | 打属性 小ダメージ |
トゲトゲ弾 | 200G | 拠点、駅 | 突属性 小ダメージ |
強つるぎ弾 | 1600G | 拠点、駅 | 斬属性 大ダメージ |
強ハンマー弾 | 1600G | 拠点、駅 | 打属性 大ダメージ |
強トゲトゲ弾 | 1600G | 拠点、駅 | 突属性 大ダメージ |
メタ弾 | 300G | 拠点、駅 | 火属性 小ダメージ |
ザバ弾 | 300G | 拠点、駅 | 水属性 小ダメージ |
バギ弾 | 300G | 拠点、駅 | 風属性 小ダメージ |
ジバ弾 | 300G | 拠点、駅 | 地属性 小ダメージ |
イオ弾 | 300G | 拠点、駅 | 爆発属性 小ダメージ |
ヒャド弾 | 300G | 拠点、駅 | 氷結属性 小ダメージ |
デイン弾 | 300G | 拠点、駅 | 電撃属性 小ダメージ |
ベタン弾 | 300G | 拠点、駅 | 重力属性 小ダメージ |
ギラ弾 | 300G | 拠点、駅 | 光属性 小ダメージ |
ドルマ弾 | 300G | 拠点、駅 | 闇属性 小ダメージ |
強メタ弾 | 2500G | 拠点、駅 | 火属性 大ダメージ |
強ザバ弾 | 2500G | 拠点、駅 | 水属性 大ダメージ |
強バギ弾 | 2500G | 拠点、駅 | 風属性 大ダメージ |
強ジバ弾 | 2500G | 拠点、駅 | 地属性 大ダメージ |
強イオ弾 | 2500G | 拠点、駅 | 爆発属性 大ダメージ |
強ヒャド弾 | 2500G | 拠点、駅 | 氷結属性 大ダメージ |
強デイン弾 | 2500G | 拠点、駅 | 電撃属性 大ダメージ |
強ベタン弾 | 2500G | 拠点、駅 | 重力属性 大ダメージ |
強ギラ弾 | 2500G | 拠点、駅 | 光属性 大ダメージ |
強ドルマ弾 | 2500G | 拠点、駅 | 闇属性 大ダメージ |
ホイミ弾 | 50G | 拠点、駅 | HP小回復 |
ベホイミ弾 | 500G | 拠点、駅 | HP中回復 |
ベホマラー弾 | 5000G | 拠点、駅 | 一定範囲の仲間 HP中回復 |
マホイミ弾 | 200G | 拠点、駅 | MP小回復 |
マホリク弾 | 2000G | 拠点、駅 | MP中回復 |
万能ぐすり弾 | 720G | 拠点、駅 | 状態異常回復 |
バイキルト弾 | 800G | 拠点、駅 | こうげき力アップ |
スカラ弾 | 800G | 拠点、駅 | しゅび力アップ |
ピオラ弾 | 800G | 拠点、駅 | きようさアップ |
インテ弾 | 800G | 拠点、駅 | まりょくアップ |
スカウト弾 | 500G | 拠点、駅 | 加入率 小アップ |
上スカウト弾 | 10000G | 拠点、駅 | 加入率 中アップ |
派遣入手アイテム
店売りの入手素材は除外しています。※すべての駅を開放した時点のデータになります。
カッコ内はその素材から製作できるアイテムです。○は店売りです。
行き先 | 時間 | レベル | 入手素材(製作アイテム) |
---|---|---|---|
ファスカル島 山頂の駅 | 15分 | Lv4 | ともしびの花 (ごくじょう天使の塩むすび) ごくじょうソルト(かいしんうどん、いやしピラフ、ごくじょう天使の塩むすび、ダークライス) 純白のホネ(○ギラ弾) |
クフィ砂漠島 砂丘の駅 | 15分 | Lv6 | さとりそう(○万能ぐすり弾) |
クフィ砂漠島 オアシスの駅 | 30分 | Lv16 | 妖精の綿花(○ベホイミ弾、ベホマラー弾、○万能ぐすり弾、○スカウト弾、上スカウト弾) |
クフィ砂漠島 風岬の駅 | 60分 | Lv32 | あやかしそう(○あやかしスカッシュ、マヌーサ弾) シルク草(つよがりドリンク) たそがれゴケ(さまよえるいやしピラフ) げんませき(マホリク弾、マホトーン弾) ビッグサボテン(?) |
セナック火山島 熱き台地の駅 | 15分 | Lv8 | げんこつダケ(スタン弾) しんせんたまご(○てだれオムレツ、ニャゴめし) |
セナック火山島 赤い林の駅 | 30分 | Lv14 | マゴニア草(?) グリーンスパイス(ごくじょう天使の塩むすび、ソーサラーリゾット) げんこつダケ(スタン弾) パープルジェム(○インテ弾、フール弾) |
セナック火山島 火丘の駅 | 45分 | Lv26 | みかわしそう(シールドグラタン) うるわしキノコ(金のラッキーにぎりずし) ホカホカストーン(?) ヒヒイロカネ(上スカウト弾) まじゅうのツノ(○強つるぎ弾、○強ハンマー弾、○強トゲトゲ弾) |
ツバイザ草原島 湿原の駅 | 30分 | Lv10 | びりびりキノコ(○デイン弾) するどいツノ(○トゲトゲ弾、強トゲトゲ弾) おいしいミルク(○てだれオムレツ) |
ツバイザ草原島 山道前の駅 | 30分 | Lv18 | ぶどうエキス(オイルジュース) びりびりキノコ(○デイン弾、ストームフォース弾) するどいツノ(○トゲトゲ弾、強トゲトゲ弾) しもふりミート(○キバとぎステーキ、ニャゴめし) |
ツバイザ草原島 緑の段丘の駅 | 45分 | Lv24 | しおかぜ草(おいかぜシロップ) ようせいの粉(?) やみよダケ(○ドルマ弾) カビくさいホネ(?) スライムのかんむり(○スカウト弾、上スカウト弾) |
ツバイザ草原島 霊山の駅 | 60分 | Lv34 | さとりそう(○万能ぐすり弾) 天使のソーマ(ごくじょう天使の塩むすび) やみよダケ(○ドルマ弾) しんかのひせき(ベホマラー弾、上スカウト弾) せいじゃのはい(ストームフォース弾) カビくさいホネ(?) |
テーリア氷雪島 凍れる湖の駅 | 30分 | Lv12 | ねむりダケ(○バッチリココア、ラリホー弾) こうもりのはね(○まりょくのソテー) |
テーリア氷雪島 氷河の駅 | 45分 | Lv20 | シルク草(つよがりドリンク) カオスベリー(まよけゼリー) 緑のコケ(○どくけし茶、ヴェレ弾) ヘビーメタル(ラリホー弾、スタン弾、ヴェレ弾、マヌーサ弾、マホトーン弾) |
テーリア氷雪島 雪の山麓の駅 | 45分 | Lv28 | シャンデリグラス(墓場のソーサラーリゾット) とうこんエキス(かいしんうどん) 緑のコケ(○どくけし茶、ヴェレ弾) だいしんかんのひせき(?) |
製作アイテム
店売りの製作アイテムは除外しています。
○は店売り、△は派遣で入手できるアイテムです。
食事
店売りと派遣のアイテムだけで作れる「いやしピラフ」と「ソーサラーリゾット」がおすすめです。
アイテム | 効果 | 必要な素材 |
---|---|---|
匠のゲルサラダ | きようさとまりょく 小アップ | ○しゃっきりレタスx2 ○どんよりマッシュx2 ○ナイトメアリーフx2 △グリーンスパイスx2 |
マジックポトフ | まりょくとさいだいMP 小アップ | ○やわらかい肉x2 ○ナイトメアリーフx2 ○ピリからペッパーx2 △ごくじょうソルトx2 |
バトルシチュー | こうげき力とかいしん率 小アップ | ○やわらかい肉x2 ○レッドベリーx2 △とうこんエキスx2 △グリーンスパイスx2 |
番人のマリネ | しゅび力とガード率 小アップ | ○しゃっきりレタスx2 ○サンドフルーツx2 △みかわしそうx2 △グリーンスパイスx2 |
ニャゴめし | 全ステータス 小アップ | ○ふわふわ小麦x4 △しもふりミートx4 ○カチコチくるみx4 △しんせんたまごx2 こうもりのはねx4 |
かいしんうどん | かいしん率 小アップ | ○ふわふわ小麦x2 △とうこんエキスx2 △ごくじょうソルトx2 |
シールドグラタン | ガード率 アップ | ○ふわふわ小麦x2 △みかわしそうx2 かがやきの樹液x2 |
いやしピラフ | HP自動回復 | ○ライスフラワーx2 ○ジャンボ玉ネギx2 △ごくじょうソルトx2 |
さまよえるいやしピラフ | HP自動大回復 | ○ライスフラワーx5 ○ジャンボ玉ネギx5 △ごくじょうソルトx5 △たそがれゴケx2 |
ソーサラーリゾット | MP自動回復 | ○ライスフラワーx2 ○びっくりトマトx2 △グリーンスパイスx2 |
墓場のソーサラーリゾット | MP自動大回復 | ○ライスフラワーx5 ○びっくりトマトx5 △グリーンスパイスx5 △シャンデリグラスx2 |
ごくじょう天使の塩むすび | HP回復量 大アップ | ○ライスフラワーx5 △天使のソーマx5 △ごくじょうソルトx5 △ともしびの花x2 |
金のラッキーにぎりずし | ドロップ率 大アップ | ○ライスフラワーx6 △うるわしキノコx5 かがやきの樹液x5 日輪の花x2 |
ダークライス | しゅび力 小アップ MP自動回復 | ○ライスフラワーx2 ○カチコチくるみx2 ○びっくりトマトx2 △ごくじょうソルトx2 |
つよがりドリンク | 体技耐性 小アップ | ○花のみつx3 △シルク草x3 ○はばたきミツx3 |
おいかぜシロップ | ブレス耐性 小アップ | ○花のみつx3 △しおかぜ草x3 ○はばたきミツx3 |
まよけゼリー | 呪文耐性 小アップ | ○スライムゼリーx3 △カオスベリーx3 かがやきの樹液x3 |
オイルジュース | 物理攻撃耐性 小アップ | ○スライムゼリーx3 △ぶどうエキスx3 ○はばたきミツx3 |
弾
「ヘナトス弾」、「ルカニ弾」、「ボミエ弾」は、店売りのアイテムだけで作れるので用意しておきましょう。状態異常系の弾も派遣で入手できるアイテムだけで作れるので、用意しておくといざという時に便利です。
アイテム | 効果 | 必要な素材 |
---|---|---|
ベホマラー弾 | 範囲 HP中回復 | ○まりょくの粉x5 ○命の石x5 ほしのカケラx2 △妖精の綿花x3 △しんかのひせき |
マホリク弾 | MP中回復 | ○まりょくの粉x5 ○せいれいせきx5 △げんませきx3 魔竜のホネx3 |
ヘナトス弾 | こうげき力ダウン | ○まりょくの粉x3 ○どんよりマッシュx3 ○レッドジェムx2 |
ルカニ弾 | しゅび力ダウン | ○まりょくの粉x3 ○どんよりマッシュx3 ○オレンジジェムx2 |
ポミエ弾 | きようさダウン | ○まりょくの粉x3 ○どんよりマッシュx3 ○イエロージェムx2 |
フール弾 | まりょくダウン | ○まりょくの粉x3 ○どんよりマッシュx3 △パープルジェムx2 |
ストームフォース弾 | ストームフォース状態 | ○まりょくの粉x4 △せいじゃのはいx2 ○ウィンデライオンx3 △びりびりキノコx3 |
ラリホー弾 | ねむり状態 | ○まりょくの粉x3 △ヘビーメタルx2 △ねむりダケx3 |
スタン弾 | スタン状態 | ○まりょくの粉x3 △ヘビーメタルx2 △げんこつダケx3 |
ヴェレ弾 | どく状態 | ○まりょくの粉x3 △ヘビーメタルx2 △緑のコケx3 |
マヌーサ弾 | げんわく | ○まりょくの粉x3 △ヘビーメタルx2 △あやかしそうx3 |
マホトーン弾 | 呪文ふういん | ○まりょくの粉x3 △ヘビーメタルx2 △げんませき |
上スカウト弾 | 加入率 中アップ | ○まりょくの粉x5 △スライムのかんむりx5 △ヒヒイロカネx2 △妖精の綿花x3 △しんかのひせきx2 |
コメント