FF14 モグモグ★コレクション ~新次元の創世 Part2~のまとめをまとめています。
開催期間は、2024年5月14日(火) 17:00頃~6月24日(月) 23:59頃までとなっています。
FF14 モグモグ★コレクション ~新次元の創世 Part2~ 特設サイトは、こちら↓です。
対象コンテンツ
「希少トームストーン:創生2章」の入手方法は、次の4種類です。
・レギュラーコンテンツ: 対象コンテンツをクリア
・ウィークリーコンテンツ(20個): レギュラーコンテンツから1つ選ばれる
・ウィークリープチモグチャレンジ(10個): 2つのお題のうち1つを達成
・モグモグチャレンジ(50個): 一度だけ挑戦できるお題 ※お題はモグモグガイドブックで確認
レギュラーコンテンツの一覧です。
コンテンツ | レベル | タイプ | 入手数 | 報酬 |
---|---|---|---|---|
外郭攻略 カストルム・メリディアヌム | Lv50 | 4人ID | 4個 | 詩学100、カード:リウィア・サス・ユニウス |
最終決戦 魔導城プラエトリウム | Lv50 | 4人ID | 7個 | 詩学150、カード:ガイウス・ヴァン・バエサル |
遺跡救援 カルン埋没寺院(Hard) | Lv50 | 4人ID | 4個 | 詩学70、カード:アーゼマヴァイスジェレント リトルマミー、オーケストリオン譜:落日の遺跡 |
武装聖域 ワンダラーパレス (Hard) | Lv50 | 4人ID | 4個 | 詩学100、カード:トンベリ、カード:光鱗のモラージャジャ オーケストリオン譜:聖域の罠 |
蒼天聖戦 魔科学研究所 | Lv60 | 4人ID | 4個 | 詩学150 |
紅蓮決戦 アラミゴ | Lv70 | 4人ID | 4個 | 魔導プレデター認証鍵、オーケストリオン譜:自由か死か、 カード:ゼノス・イェー・ガルヴァス |
紅玉火山 獄之蓋 | Lv70 | 4人ID | 4個 | シロイタチ、オーケストリオン譜:鬼の棲む島、カード:玄武 |
終末幻想 アーモロート | Lv80 | 4人ID | 4個 | ハシビロコウ、オーケストリオン譜:死の刻 |
最終幻想 レムナント | Lv90 | 4人ID | 4個 | 因果50、神曲20、 スターバード、オーケストリオン譜:先ゆく星々 |
アルテマウェポン破壊作戦 | Lv50 | 4人討滅戦 | 3個 | 詩学100 |
白虎征魂戦 | Lv70 | 8人討滅戦 | 2個 | カード:白虎 |
朱雀征魂戦 | Lv70 | 8人討滅戦 | 2個 | カード:朱雀 |
青龍征魂戦 | Lv70 | 8人討滅戦 | 2個 | カード:青龍 |
失われた都ラバナスタ | Lv70 | 24人レイド | 5個 | 詩学100、因果80、神曲10、イヴァリース装備(IL330)、 カード:冷血剣アルガス、オーケストリオン譜 |
封じられた聖塔 リドルアナ | Lv70 | 24人レイド | 6個 | 詩学100、因果80、神曲10、イヴァリース装備(IL360)、 労働八号、カード、オーケストリオン譜 |
楽欲の僧院 オーボンヌ | Lv70 | 24人レイド | 7個 | 詩学100、因果80、神曲10、イヴァリース装備(IL390)、 マメット・ラムザ、カード、オーケストリオン譜 |
次元の狭間オメガ:デルタ編1 | Lv70 | 8人レイド | 2個 | オーケストリオン譜:バトル2 |
次元の狭間オメガ:デルタ編2 | Lv70 | 8人レイド | 2個 | オーケストリオン譜:バトル2 |
次元の狭間オメガ:デルタ編3 | Lv70 | 8人レイド | 2個 | オーケストリオン譜:バトル2 |
次元の狭間オメガ:デルタ編4 | Lv70 | 8人レイド | 2個 | マメット・エクスデス、オーケストリオン譜:決戦:デルタ |
次元の狭間オメガ:シグマ編1 | Lv70 | 8人レイド | 2個 | オーケストリオン譜:決戦:シグマ |
次元の狭間オメガ:シグマ編2 | Lv70 | 8人レイド | 2個 | オーケストリオン譜:決戦:シグマ |
次元の狭間オメガ:シグマ編3 | Lv70 | 8人レイド | 2個 | オーケストリオン譜:決戦:シグマ |
次元の狭間オメガ:シグマ編4 | Lv70 | 8人レイド | 2個 | マメット・ケフカ、 オーケストリオン譜:妖星乱舞 第1~3楽章 |
次元の狭間オメガ:アルファ編1 | Lv70 | 8人レイド | 2個 | オーケストリオン譜:戦闘シーン |
次元の狭間オメガ:アルファ編2 | Lv70 | 8人レイド | 2個 | オーケストリオン譜:始祖たる幻龍 |
次元の狭間オメガ:アルファ編3 | Lv70 | 8人レイド | 2個 | オーケストリオン譜:エスケープ |
次元の狭間オメガ:アルファ編4 | Lv70 | 8人レイド | 2個 | プチオメガ、カード:オメガ オーケストリオン譜:心を持たぬ者 |
シールロック (争奪戦) | Lv30 | PvP | 3~5個 | 詩学50、天文50、因果20、 対人戦績500~1000、シリーズEXP1000~1500 |
フィールド・オブ・グローリー (砕氷戦) | Lv30 | PvP | 3~5個 | 詩学50、天文50、因果20、 対人戦績500~1000、シリーズEXP1000~1500 |
オンサル・ハカイル (終節戦) | Lv30 | PvP | 3~5個 | 詩学50、天文50、因果20、 対人戦績500~1000、シリーズEXP1000~1500 |
ヒドゥンゴージ (機工戦) | Lv30 | PvP | 3~5個 | 詩学50、天文50、因果20、 対人戦績500~1000、シリーズEXP750~1250 |
G.A.T.E. | Lv15 | ゴールドソーサー | 1~10個 | MGP |
オーシャンフィッシング | Lv1 | ギャザラー(漁師) | 5個 | ギャザラースクリップ |
今回も、ウィークリーとモグモグチャレンジだけでかなり稼げるので、周回する必要はなさそうです。「古ぼけた地図S3」や「MGPプラチナカード」が大量にほしい人は周回してもいいかもしれません。
以前はヒドゥンゴージ(機工戦)を周回して、希少トームストーンとPvPシリーズ経験値を集めていましたが、前回から希少トームストーンが集めやすくなったこともあり、ヒドゥンゴージがシャキりにくくなってしまったので、デイリーのフロントラインを毎日コツコツやろうと思っています。
開催されるG.A.T.E.とその開始時間は、以下の通りです。
次に開催されるG.A.T.E.は、ゴールドソーサー内各所にいる「イベント案内窓口」で確認できます。
5/31(金)までゴールドソーサーフェスティバルが開催されていて、獲得できるMGPが1.5倍になるのでシャキ待ちなどに参加しても良さそうです。
開始時間 | 内容(いずれか) | 入手数 |
---|---|---|
毎時00分(地球時間) | 救出! ミニオンレスキュー 出撃! エアフォースパイロット 挑戦! ジャンピングアスレチック(ニーム浮遊遺跡風) | 1~3個 1~4個 1~4個 |
毎時20分(地球時間) | 一閃! 斬魔・デ・三昧 暴風! はないきフンガー 挑戦! ジャンピングアスレチック(ベラフディア遺跡風) | 1~10個 1~8個 1~4個 |
毎時40分(地球時間) | 出撃! エアフォースパイロット 一閃! 斬魔・デ・三昧 挑戦! ジャンピングアスレチック(シルフ領風) | 1~4個 1~10個 1~4個 |
今回のモグモグチャレンジは、「死者の迷宮のB100を攻略」です。
モグコレ中はシャキるのでパーティーで攻略したほうがいいですが、ソロでも攻略可能です。
死者の迷宮のソロ攻略は、こちら↓が参考になります。
報酬アイテム
「希少トームストーン:創生2章」で交換できるアイテムの一覧です。
太字はおすすめアイテム、○はマーケット取引可
交換できるアイテム | 必要数 | カテゴリ | 他の入手手段 |
---|---|---|---|
カーバンクル・エメラルドイヤリング | 100個 | 耳飾り | なし(限定品) |
ウフィティホルン○ | 50個 | マウント | 蒼天街振興券8,400 |
ガブリエルα認証鍵○ | 50個 | マウント | 南方ボズヤ戦線 南方戦線のロックボックス |
ドマキン○ | 50個 | ミニオン | リテイナーベンチャー 捜索依頼 水辺:G25 |
オーケストリオン譜:輝ける蒼○ | 50個 | オーケストリオン譜 | 希望の園エデン:覚醒編3(Lv80) |
アラミガン・バード | 30個 | チョコボ装甲 | ギラバニア山岳地帯 連続F.A.T.E.「豪腕の襲撃者(フンババ)」 |
オーケストリオン譜:ラノシアの疾風○ | 30個 | オーケストリオン譜 | 宝物庫アクアポリス(古ぼけた地図G8) |
チアフルチェックパラソル○ | 30個 | ファッションアイテム | 蒼天街振興券1,800 |
古ぼけた地図S3x2 | 30個 | 地図 | なし(限定品) |
ダイアウルフホイッスル | 30個 | マウント | ショップ120,000ギル(イクサル族) |
グルファクシホイッスル | 30個 | マウント | 極タイタン討滅戦(Lv50) |
ラナー・オブ・ラウンドホイッスル | 30個 | マウント | 蒼天幻想 ナイツ・オブ・ラウンド討滅戦(Lv60) |
カムイの魔笛【白】 | 30個 | マウント | 極白虎征魂戦(Lv70) |
MGPプラチナカード | 30個 | MGP | クロの空想帳 2ライン |
ピロソポス・ラウンドテーブル○ | 20個 | 調度品 | 彫金師(Lv80) |
クリスタリウム・ワードローブ○ | 20個 | 調度品 | 錬金術師(Lv80) |
ハーフブックシェルフ○ | 20個 | 調度品 | 木工師(Lv80) |
エクスアラガン・スカウトスーツ | 15個 | 胴防具 | 対人戦績4,000 |
エクスアラガン・レンジャースーツ | 15個 | 胴防具 | 対人戦績4,000 |
エクスアラガン・ヒーラースーツ | 15個 | 胴防具 | 対人戦績4,000 |
エクスアラガン・キャスタースーツ | 15個 | 胴防具 | 対人戦績4,000 |
カード:パイッサ | 10個 | カード | カード対戦NPC |
カード:ダルメル | 10個 | カード | カード対戦NPC |
カード:イノセンス | 7個 | カード | イノセンス討滅戦(Lv79)、極イノセンス討滅戦(Lv80) |
カード:9S | 7個 | カード | 複製サレタ工場廃墟(Lv80) |
プチラノドン○ | 7個 | ミニオン | クポフォーチュン1等 |
ロイヤルベビーモス | 7個 | ミニオン | セントリオ記章400 |
オーケストリオン譜:我ら国境警備隊 | 7個 | オーケストリオン譜 | アナンタ魔金錫貨3(アナンタ族) |
マジックプリズム:ジョブマスターx10 | 1個 | マジックプリズム | なし(限定品) |
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 – 2024 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
コメント